高流量処理能力を備えたポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジです。
O-リング/ガスケット材質 | EPR, シリコン, フッ素ゴム |
ろ過材質 | ポリプロピレン |
グレード | HF |
シリーズ | High Flow シリーズ |
パーツ素材 | ポリプロピレン |
フィルタータイプ | サーフェス |
フィルター技術 | 不織布 |
ブランド | 3M™ |
プリーツタイプ | 合成ラジアルプリーツ |
ミクロン定格 (アブソリュート) | 40.0アブソリュート、99.9%, 10.0アブソリュート、99.9%, 20.0アブソリュート、99.9%, 0.5アブソリュート、99.9%, 5.0アブソリュート、99.9%, 70.0アブソリュート、99.9%, 1.0アブソリュート、99.9%, 25.0アブソリュート、99.9%, 15.0アブソリュート、99.9%, 2.0アブソリュート、99.9%, 90.0アブソリュート、99.9% |
ミクロン定格 (ノミナル) | 0 |
ユニット/ケース | 1.0 |
工場完成度テスト済み | なし |
接続 | 338 |
接続形状 | 片口(SOE) |
推奨交換差圧(メトリック) | 2.4 bar @ 20°C |
最大前方差圧(メトリック) | 3.4 bar @ 20°C |
最高使用温度(℃) | 71 °C |
業界 | 産業用 |
流量 | 19.3 , 80 , 113 |
用途 | 蒸留酒醸造, ワイン, ビール, ミネラルウォーター, 清涼飲料水の濁りと粒子のコントロール, 地下水のろ過, 市水のろ過, プロセス水のろ過 |
製品シリーズ | ハイフロー |
製品タイプ | プリーツ不織布メディア |
製品形状 | カートリッジ |
サイズ 長さ | 25.4 cm, 50.8 cm, 101.6 cm, 152.4 cm |
直径 | 16.5 cm |
カタログ
(PDF, 325KB)